Nepali Number 1 to 100
Nepali Number 1 to 100 with image, tracing worksheet in pdf free to download
реж |
![]() |
рез |
![]() |
реи |
![]() |
рей |
![]() |
рек |
![]() |
рел |
![]() |
рем |
![]() |
рен |
![]() |
рео |
![]() |
реп |
![]() |
рез-релрез |
![]() |
релрез-резрежреж |
![]() |
The Nepali number are the Devanagari number which are the numeral symbols of Devanagari script.
Nepali Number 1-100
The Devanagari number is used in Sanskrit, Nepali and Hindi languages. Nepal have used the Devanagari numerals in first three and then two-two counting system, like first three numbers as "SAYA" (,000) for eg. 123 its prounced as "100" One Hundred and the first "23" as combined "twenty three". If the number is more than 3 digits like 12,34,567 comma is used as 3 in first and two-two in then its prounced as 12 Lakh, 34 Hajar, 5 SAYA Satsatthi. As the roman system follows all three-three counting as Hundred, Million, Billion. But Number in Nepali language is different and unique. While converting number from Nepali to English or English to Nepali we may have confused the counting system. NEPALI NUMBER IN WORDS helps you to easily convert the numbers from one script to other. This converter will convert numbers to words in both NEPALI and ENGLISH language. The number to words can be done for real numbers and Scientific E Notation. Limited to use of 13 characters and 1e12. In case of decimal it works two decimal only (XXX.XX).
Numeral Roman | Numeral Devnagari | Written Devanagari |
---|---|---|
0 | реж | рд╢ुрди्рдп (┼Ыunya) |
1 | рез | рдПрдХ (─Уk) |
2 | реи | рджुрдИ (du─л) |
3 | рей | рддीрди (t─лn) |
4 | рек | рдЪाрд░ (c─Бr) |
5 | рел | рдкाँрдЪ (p─Бс╣Гc) |
6 | рем | рдЫ (cha) |
7 | рен | рд╕ाрдд (s─Бt) |
8 | рео | рдЖрда (─Бс╣нh) |
9 | реп | рдиौ (nau) |
10 | резреж | рджрд╢ (da┼Ы) |
11 | резрез | рдПрдШाрд░ (─Уgh─Бr) |
12 | резреи | рдмाрд╣्рд░ (b─Бhr) |
13 | резрей | рддेрд╣्рд░ (t─Уhr) |
14 | резрек | рдЪौрдз (caudh) |
15 | резрел | рдкрди्рдз्рд░ (pandhr) |
16 | резрем | рд╕ोрд╣्рд░ (s┼Нhr) |
17 | резрен | рд╕рдд्рд░ (satr) |
18 | резрео | рдЕрдаाрд░ (aс╣нh─Бr) |
19 | резреп | рдЙрди्рдиाрдЗрд╕ (unn─Бis) |
20 | реиреж | рд╡िрд╕ (vis) |
21 | реирез | рдПрдХ्рдХाрдЗрд╕ (─Уkk─Бis) |
22 | реиреи | рдмाрдЗрд╕ (b─Бis) |
23 | реирей | рддेрдИрд╕ (t─У─лs) |
24 | реирек | рдЪौрд╡िрд╕ (cauvis) |
25 | реирел | рдкрдЪ्рдЪिрд╕ (paccis) |
26 | реирем | рдЫрдм्рдмिрд╕ (chabbis) |
27 | реирен | рд╕рдд्рддाрдЗрд╕ (satt─Б─лs) |
28 | реирео | рдЕрда्рдаाрдИрд╕ (aс╣нhс╣нh─Б─лs) |
29 | реиреп | рдЙрдирди्рддिрд╕ (unantis) |
30 | рейреж | рддिрд╕ (tis) |
31 | рейрез | рдПрдХрдд्рддिрд╕ (─Уkattis) |
32 | рейреи | рдмрдд्рддिрд╕ (battis) |
33 | рейрей | рддेрдд्рддिрд╕ (t─Уttis) |
34 | рейрек | рдЪौँрддिрд╕ (cauс╣Гtis) |
35 | рейрел | рдкैँрддिрд╕ (paiс╣Гtis) |
36 | рейрем | рдЫрдд्рддिрд╕ (chatt─лs) |
37 | рейрен | рд╕ैँрддीрд╕ (saiс╣Гt─лs) |
38 | рейрео | рдЕрдарддीрд╕ (aс╣нhat─лs) |
39 | рейреп | рдЙрдирди्рдЪाрд▓ीрд╕ (unanc─Бl─лs) |
40 | рекреж | рдЪाрд▓ीрд╕ (c─Бl─лs) |
41 | рекрез | рдПрдХрдЪाрд▓ीрд╕ (─Уkac─Бl─лs) |
42 | рекреи | рдмрдпाрд▓ीрд╕ (bay─Бl─лs) |
43 | рекрей | рдд्рд░िрдпाрд▓ीрд╕ (triy─Бl─лs) |
44 | рекрек | рдЪрд╡ाрд▓ीрд╕ (cav─Бl─лs) |
45 | рекрел | рдкैँрддाрд▓ीрд╕ (paiс╣Гt─Бl─лs) |
46 | рекрем | рдЫрдпाрд▓ीрд╕ ( chay─Бl─лs) |
47 | рекрен | рд╕рдЪ्рдЪाрд▓ीрд╕ (sacc─Бl─лs) |
48 | рекрео | рдЕрдардЪाрд▓ीрд╕ (aс╣нhac─Бl─лs) |
49 | рекреп | рдЙрдирди्рдЪाрд╕ (unanc─Бs) |
50 | релреж | рдкрдЪाрд╕ (pac─Бs) |
51 | релрез | рдПрдХाрдЙрди्рди (─Уk─Бunn) |
52 | релреи | рдмाрдЙрди्рди (b─Бunn) |
53 | релрей | рдд्рд░िрдкрди्рди (tripann) |
54 | релрек | рдЪрдЙрди्рди (caunn) |
55 | релрел | рдкрдЪрдкрди्рди (pacapann) |
56 | релрем | рдЫрдкрди्рди (chapann) |
57 | релрен | рд╕рди्рддाрдЙрди्рди (sant─Бunn) |
58 | релрео | рдЕрди्рдаाрдЙрди्рди (anс╣нh─Бunn) |
59 | релреп | рдЙрдирди्рд╕ाрдаी (unans─Бс╣нh─л) |
60 | ремреж | рд╕ाрдаी (s─Бс╣нh─л) |
61 | ремрез | рдПрдХрд╕рдЯ्рдаी (─Уkasaс╣нс╣нh─л) |
62 | ремреи | рдмрдпрд╕рдЯ्рдаी (bayasaс╣нс╣нh─л) |
63 | ремрей | рдд्рд░िрд╕рдЯ्рдаी (trisaс╣нс╣нh─л) |
64 | ремрек | рдЪौंрд╕рдЯ्рдаी (caunsaс╣нс╣нh─л) |
65 | ремрел | рдкैंрд╕рдЯ्рдаी (painsaс╣нс╣нh─л) |
66 | ремрем | рдЫрдпрд╕рдЯ्рдаी (chayasaс╣нс╣нh─л) |
67 | ремрен | рд╕рддрд╕рдЯ्рдаी (satasaс╣нс╣нh─л) |
68 | ремрео | рдЕрдард╕рдЯ्рдаी (aс╣нhasaс╣нс╣нh─л) |
69 | ремреп | рдЙрдирди्рд╕рдд्рддрд░ी (unansattar─л) |
70 | ренреж | рд╕рдд्рддрд░ी (sattar─л) |
71 | ренрез | рдПрдХрд╣рдд्рддрд░ (─Уkahattar) |
72 | ренреи | рдмрд╣рдд्рддрд░ (bahattar) |
73 | ренрей | рдд्рд░िрд╣рдд्рддрд░ (trihattar) |
74 | ренрек | рдЪौрд╣рдд्рддрд░ (cauhattar) |
75 | ренрел | рдкрдЪрд╣рдд्рддрд░ ( pacahattar) |
76 | ренрем | рдЫрдпрд╣рдд्рддрд░ (chayahattar) |
77 | ренрен | рд╕рддрд╣рдд्рддрд░ (satahattar) |
78 | ренрео | рдЕрдард╣рдд्рддрд░ (aс╣нhahattar) |
79 | ренреп | рдЙрдиाрд╕ी (un─Бs─л) |
80 | реореж | рдЕрд╕ी (as─л) |
81 | реорез | рдПрдХाрд╕ी (─Уk─Бs─л) |
82 | реореи | рдмрдпाрд╕ी (bay─Бs─л) |
83 | реорей | рдд्рд░िрдпाрд╕ी (triy─Бs─л) |
84 | реорек | рдЪौрд░ाрд╕ी (caur─Бs─л) |
85 | реорел | рдкрдЪाрд╕ी (pac─Бs─л) |
86 | реорем | рдЫрдпाрд╕ी (chay─Бs─л) |
87 | реорен | рд╕рддाрд╕ी (sat─Бs─л) |
88 | реорео | рдЕрдаाрд╕ी (aс╣нh─Бs─л) |
89 | реореп | рдЙрдиाрди्рдирдм्рдмे (un─Бnnabb─У) |
90 | репреж | рдирдм्рдмे (nabb─У) |
91 | репрез | рдПрдХाрди्рдирдм्рдмे (─Уk─Бnnabb─У) |
92 | репреи | рдмрдпाрдирдм्рдмे (bay─Бnabb─У) |
93 | репрей | рдд्рд░िрдпाрди्рдирдм्рдмे ( triy─Бnnabb─У) |
94 | репрек | рдЪौрд░ाрди्рдирдм्рдмे (caur─Бnnabb─У) |
95 | репрел | рдкрди्рдЪाрдирдм्рдмे (panc─Бnabb─У) |
96 | репрем | рдЫрдпाрди्рдирдм्рдмे (chay─Бnnabb─У) |
97 | репрен | рд╕рди्рддाрди्рдирдм्рдмे (sant─Бnnabb─У) |
98 | репрео | рдЕрди्рдаाрди्рдирдм्рдмे (anс╣нh─Бnnabb─У) |
99 | репреп | рдЙрдиाрди्рд╕рдп (un─Бnsay) |
100 | резрежреж | рдПрдХ рд╕рдп (ek say) |
If you want to learn more number to words goto below links :
- Devanagari Numerals
- Number in Nepali
- Nepali Number in words
- Devanagari Numerals in english word
- Devanagari Numerals in Nepali