Kings of Nepal || नेपालका राजा
Kings of Nepal – Timeline || नेपालका राजाहरू
Name | नाम | Born – Died (A.D.) | Reign Period (A.D.) | Image |
---|---|---|---|---|
Prithvi Narayan Shah | पृथ्वी नारायण शाह | 1723–1775 | 1768–1775 | ![]() |
Pratap Singh Shah | प्रताप सिंह शाह | 1751–1777 | 1775–1777 | ![]() |
Rana Bahadur Shah | रणबहादुर शाह | 1775–1806 | 1777–1799 | ![]() |
Girvan Yuddha Bikram Shah | गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह | 1797–1816 | 1799–1816 | ![]() |
Rajendra Bikram Shah | राजेन्द्र विक्रम शाह | 1813–1881 | 1816–1847 | ![]() |
Surendra Bikram Shah | सुरेन्द्र विक्रम शाह | 1829–1881 | 1847–1881 | ![]() |
Prithvi Bir Bikram Shah | पृथ्वी वीर विक्रम शाह | 1875–1911 | 1881–1911 | ![]() |
Tribhuvan Bir Bikram Shah | त्रिभुवन वीर विक्रम शाह | 1906–1955 | 1911–1950, 1951–1955 | ![]() |
Mahendra Bir Bikram Shah | महेन्द्र वीर विक्रम शाह | 1920–1972 | 1955–1972 | ![]() |
Birendra Bir Bikram Shah | वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह | 1945–2001 | 1972–2001 | ![]() |
Dipendra Bir Bikram Shah | दीपेन्द्र वीर विक्रम शाह | 1971–2001 | June 1–4, 2001 | ![]() |
Gyanendra Bir Bikram Shah | ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह | born 1947 | 1950–1951, 2001–2008 | ![]() |
Image source :- https://wikipedia.org