All Time Units: From Planck to Eternity || समयको अवधि || Complete Encyclopedia
Complete List of Time Duration Units
समयको अवधि — From Planck Time to Cosmic Eons (50+ Units)
50+ Time Units
English + Nepali

Did you know? The smallest measurable time unit is the zeptosecond (247 of them in one second!), and the largest is the Quettasecond. This list covers everything in between!
0
Total Time Units0
Scientific Units0
Traditional Units0
Showing Now
0 units match your search
| 📖 English | 🇳🇵 Nepali (नेपाली) | 🔊 Romanized | ⏱️ Duration in Seconds |
|---|---|---|---|
| Planck time | प्लांक समय | Plank Samaya | 5.39 × 10⁻⁴⁴ s (smallest measurable) |
| Quectosecond | क्वेक्टोसेकेन्ड | Kwektosekend | 10⁻³⁰ s |
| Rontosecond | रोन्टोसेकेन्ड | Rontosekend | 10⁻²⁷ s |
| Yoctosecond | योक्टोसेकेन्ड | Yoktosekend | 10⁻²⁴ s |
| Jiffy (physics) | जिफी (भौतिक) | Jiffi (Bhautik) | 3 × 10⁻²⁴ s (light travels 1 fermi) |
| Zeptosecond | जेप्टोसेकेन्ड | Jeptosekend | 10⁻²¹ s (247 zeptoseconds in 1 second) |
| Attosecond | एट्टोसेकेन्ड | Ettosekend | 10⁻¹⁸ s |
| Femtosecond | फेम्टोसेकेन्ड | Phemtosekend | 10⁻¹⁵ s (fastest laser pulses) |
| Svedberg | स्भेदबर्ग | Svedabarga | 10⁻¹³ s (protein sedimentation) |
| Picosecond | पिकोसेकेन्ड | Pikosekend | 10⁻¹² s (molecular rotation) |
| Nanosecond | नानोसेकेन्ड | Nanosekend | 10⁻⁹ s (molecular fluorescence) |
| Shake | शेक | Shek | 10⁻⁸ s (10 nanoseconds) |
| Microsecond | माइक्रोसेकेन्ड | Maikrosekend | 10⁻⁶ s |
| Millisecond | मिलिसेकेन्ड | Milisekend | 10⁻³ s |
| Centisecond | सेन्टिसेकेन्ड | Sentisekend | 10⁻² s |
| Decisecond | डेसिसेकेन्ड | Desisekend | 10⁻¹ s |
| Second | सेकेन्ड | Sekend | 1 s (SI base unit) |
| Decasecond | डेकासेकेन्ड | Dekasekend | 10 s |
| Minute | मिनेट | Minet | 60 s |
| Hectosecond | हेक्टोसेकेन्ड | Hektosekend | 100 s |
| Moment (medieval) | मोमेन्ट | Moment | 90 s (1/40 of solar hour) |
| Kilosecond | किलोसेकेन्ड | Kilosekend | 1,000 s (~16.7 min) |
| Hour | घण्टा | Ghanta | 3,600 s |
| Day | दिन | Din | 86,400 s |
| Week | हप्ता | Hapta | 604,800 s |
| Megasecond | मेगासेकेन्ड | Megasekend | 1,000,000 s (~11.6 days) |
| Fortnight | पक्ष / १५ दिन | Paksha / 15 Din | 1,209,600 s (14 days) |
| Lunar month | चन्द्र महिना | Chandra Mahina | ~2,360,592 s (27-29 days) |
| Month | महिना | Mahina | 2,592,000 s (avg 30 days) |
| Quarter | चौथाई वर्ष | Chauthai Varsha | ~7,776,000 s (3 months) |
| Semester | सेमेस्टर | Semester | ~15,552,000 s (6 months / 18 weeks) |
| Year | वर्ष | Varsha | 31,536,000 s (365 days) |
| Common year | साधारण वर्ष | Sadharan Varsha | 31,536,000 s (365 days) |
| Leap year | अधिक वर्ष | Adhik Varsha | 31,622,400 s (366 days) |
| Tropical year | उष्णकटिबन्धीय वर्ष | Ushnakatibandhiya Varsha | 31,556,925 s |
| Gregorian year | ग्रेगोरियन वर्ष | Gregorian Varsha | 31,556,952 s |
| Olympiad | ओलम्पियाड | Olympiyad | 126,144,000 s (4 years) |
| Lustrum | लस्ट्रम | Lustram | 157,680,000 s (5 years) |
| Decade | दशक | Dashak | 315,360,000 s (10 years) |
| Indiction | इन्डिक्सन | Indikshan | 473,040,000 s (15 years) |
| Generation | पुस्ता | Pusta | ~946,080,000 s (approx 30 years) |
| Gigasecond | गिगासेकेन्ड | Gigasekend | 1,000,000,000 s (~31.7 years) |
| Jubilee | जुबिली | Jubilee | 1,576,800,000 s (50 years) |
| Century | शताब्दी | Shatabdi | 3,153,600,000 s (100 years) |
| Samvatsara | संवत्सर | Samvatsar | 1 year (Hindu calendar year) |
| Yuga (Age) | युग | Yug | Era in Hindu cosmology |
| Satya Yuga | सत्य युग | Satya Yug | 1,728,000 years (Golden Age) |
| Treta Yuga | त्रेता युग | Treta Yug | 1,296,000 years (Silver Age) |
| Dwapara Yuga | द्वापर युग | Dwapar Yug | 864,000 years (Copper Age) |
| Kali Yuga | कलि युग | Kali Yug | 432,000 years (Iron Age - current) |
| Mahayuga | महायुग | Mahayug | 4,320,000 years (4 Yugas cycle) |
| Manvantara | मन्वन्तर | Manvantar | 306,720,000 years (71 Mahayugas) |
| Kalpa (Day of Brahma) | कल्प | Kalpa | 4,320,000,000 years |
| Terasecond | टेरासेकेन्ड | Terasekend | 10¹² s (~31,709 years) |
| Megaannum (Ma) | मेगानम | Meganam | 1,000,000 years (geological time) |
| Epoch | इपोक | Epok | Millions of years (geological) |
| Petasecond | पेटासेकेन्ड | Petasekend | 10¹⁵ s (~31.7 million years) |
| Period | पिरियड | Period | Ten to hundred million years |
| Era | इरा / युग | Era / Yug | Hundreds of millions of years |
| Galactic year (Cosmic year) | ग्यालेक्टिक वर्ष | Galactic Varsha | ~230,000,000 years (Sun orbits Milky Way) |
| Gigaannum (Ga) | गिगानम | Giganam | 1,000,000,000 years (billion years) |
| Eon (Aeon) | इयोन | Iyon | 1,000,000,000+ years (largest geological time unit) |
| Exasecond | एक्सासेकेन्ड | Eksasekend | 10¹⁸ s (~31.7 billion years) |
| Age of the Universe | ब्रह्माण्डको उमेर | Brahmandako Umer | ~13.8 billion years (~435,000,000,000,000,000 s) |
| Zettasecond | जेट्टासेकेन्ड | Jettasekend | 10²¹ s (~31.7 trillion years) |
| Yottasecond | योट्टासेकेन्ड | Yottasekend | 10²⁴ s (~31.7 quadrillion years) |
| Ronnasecond | रोनासेकेन्ड | Ronasekend | 10²⁷ s |
| Quettasecond | क्वेट्टासेकेन्ड | K wettasekend | 10³⁰ s (largest named unit) |
⏱️ Time Unit Converter
Result: 1 Year = 0.1 Decade
📚 Fascinating Time Facts
- 🕰️ A Zeptosecond is 247 septillionths of a second - the smallest time fragment ever measured!
- 🌌 One Galactic Year takes 230 million Earth years - the Sun has made only ~20 orbits!
- 🕉️ Hindu cosmology's Kalpa is 4.32 billion years - one 'day' of Lord Brahma
- 📅 The Indiction was a 15-year Roman tax cycle still referenced in historical documents
💡 Learning Tips
- 🗣️ Romanized Nepali helps with pronunciation: "Shatabdi" (शताब्दी) = Century
- 📝 Prefixes matter: milli = 1/1000, micro = 1/1,000,000, nano = 1/1,000,000,000
- 🔄 Practice: Use the Time Converter to understand relationships between units
- 🎯 Challenge: Try finding how many seconds are in your lifetime!
📊 Quick Reference: Most Common Conversions
1 Minute
= 60 Sec
= 60 Sec
1 Hour
= 60 Min
= 60 Min
1 Day
= 24 Hrs
= 24 Hrs
1 Week
= 7 Days
= 7 Days
1 Year
= 365 Days
= 365 Days
1 Decade
= 10 Years
= 10 Years